PRODUCTOS
Herramientas para Empaques y aplicaciones Industriales

INSTALADOR DE ANILLOS DE GOMA INDUSTRIALES
Osborne No. 1904

Con acabado niquelado y mangos de vinil. De construcción sólida y larga duración. Sirve para installar los anillos de ule industriales evitando que se dañen al ser instalados. Disponible 3 tamaños.

Osborne No. Para anillos de Aproximada apertura Mínima
requerida
UPC No.
1904-1 2.5 cm - 3.5 cm 2.00 cm 58290
1904-1-1/2 4.0 cm - 5.0 cm 3.00 cm 58292
1904-2 5.0 cm - 7.5 cm 3.50 cm 58294
 

CORTADOR DE EMPAQUES Y ARANDELAS
Osborne No. 50

Diseñado para cortar empaques, arandelas y círculos de cualquier diámetro externo hasta 60 cm. Puede ser usado con un villabarquin o a mano.Cuchillas de reemplazo de gran calidad. Altamente pulido.

Osborne No. Description Weight each (oz) UPC No.
50 Cortador 20 18022
50-B Cuchillas de reemplazo 1-1/2 18024
50-R Barra 13 18026
50-P Perno 5 12117
 

PERFORADOR INDUSTRIAL - Imperial
Osborne No. 149 - Perforador en Arco

Fabricados de acero forjado, de una sola pieza de construcción durable desde 1/8” hasta 2-1/4” de diámetro. Tamaños grandes son construídos con nuestra técnica soldando 2 piezas. Una característica única de este perforador es su interior que permite que el material salga fácilmente por el hueco interior. Las puntas son pulidas. El filo de corte es endurecido completamente al máximo y propiamente acabados para proveer larga duración y un corte efectivo. No hay otro
Perforador que se pueda comparar. Utilizados para perforar cuero,plásticos, hules o telas.

Osborne Number Diámetro (pulgadas) Peso c/u (oz)) UPC No.
149 3/16 3/16 2 01010
149 1/4 1/4 2 01012
149 5/16 5/16 2 01014
149 3/8 3/8 3 01016
149 7/16 7/16 4 01018
149 1/2 1/2 6 01020
149 9/16 9/16 6 01022
149 5/8 5/8 9 01024
149 11/16 11/16 8 01026
149 3/4 3/4 9 01028
149 13/16 13/16 8 01030
149 7/8 7/8 1 01032
149 15/16 15/16 11 01034
149 1 1 1 01036
149 1-1/16 1-1/16 1 01038
149 1-1/8 1-1/8 4 01040
149 1-3/16 1-3/16 2 01042
149 1-1/4 1-1/4 3 01044
149 1-5/16 1-5/16 2 01046
149 1-3/8 1-3/8 5 01048
149 1-7/16 1-7/16 5 01050
149 1-1/2 1-1/2 12 01052
149 1-9/16 1-9/16 12 01054
149 1-5/8 1-5/8 9 01056
149 1-11/16 1-11/16 9 01058
149 1-3/4 1-3/4 4 01060
149 1-13/16 1-13/16 1 01062
149 1-7/8 1-7/8 5 01064
149 1-15/16 1-15/16 14 01066
149 2 2 7 01068
149 2-1/16 2-1/16 8 01070
149 2-1/8 2-1/8 13 01072
149 2-3/16 2-3/16 10 01074
149 2-1/4 2-1/4 7 01076
 

PERFORADORINDUSTRIAL - Métrico
Osborne No.149 MM - Perforador en Arco

Fabricados de acero forjado, de una sola pieza de construcción durable desde 2mm hasta 60mm.

Osborne Number Diámetro (mm) Peso c/u (oz) UPC No.
149 2MM 2 3 01204
149 3MM 3 3 01206
149 4MM 4 3 01208
149 5MM 5 3 01210
149 6MM 6 3 01212
149 7MM 7 3 01214
149 8MM 8 3 01216
149 9MM 9 5 01218
149 10MM 10 5 01220
149 11MM 11 5 01222
149 12MM 12 5 01224
149 13MM 13 6 01226
149 14MM 14 6 01228
149 15MM 15 8 01230
149 16MM 16 8 01232
149 17MM 17 9 01234
149 18MM 18 9 01236
149 19MM 19 11 01238
149 20MM 20 10 01240
149 21MM 21 12 01242
149 22MM 22 12 01244
149 23MM 23 12 01246
149 24MM 24 0 01248
149 25MM 25 0 01250
149 26MM 26 0 01252
149 27MM 27 0 01254
149 28MM 28 2 01256
149 29MM 29 2 01258
149 30MM 30 2 01260
149 31MM 31 6 01262
149 32MM 32 4 01264
149 33MM 33 6 01266
149 34MM 34 6 01268
149 35MM 35 8 01270
149 36MM 36 10 01272
149 37MM 37 8 01274
149 38MM 38 0 01276
149 39MM 39 0 01278
149 40MM 40 13 01280
149 41MM 41 12 01282
149 42MM 42 12 01284
149 43MM 43 0 01286
149 44MM 44 0 01288
149 45MM 45 0 01290
149 46MM 46 0 01292
149 47MM 47 8 01294
149 48MM 48 8 01296
149 49MM 49 12 01298
149 50MM 50 12 01300
149 51MM 51 0 01302
149 52MM 52 0 01304
149 53MM 53 2 01306
149 54MM 54 2 01308
149 55MM 55 4 01310
149 56MM 56 4 01312
149 57MM 57 5 01314
149 58MM 58 7 01316
149 59MM 59 8 01318
149 60MM 60 10 01320
 

PUNZONES
Osborne No. 4 - Punzones o Picahielos

Fabricados en 4 tamaños. Puntas fabricadas de acero de alta calidad y con mangos de plástico bien fuerte para darle larga duración.

Osborne No. Longitud de la cuchilla (cm) Peso individual (oz) UPC No.
4-1 6 1 62012
4-2 9 2 62014
4-3 11 3 62016
4-4 14 4 62018
 

JUEGO DE PERFORADORES
Osborne No. K-156 - Juego de Perforadores con punto central

Contiene un mango preparado con una punta en el centro del mismo. En este mango se enroscan 9 perforadores o tubos cortantes intercambiables. Estos perforadores hacen un corte limpio en cuero, plástico, papel, caucho y otros materiales suaves. Este sistema con propio punto central lo hace ideal para cortar varias arandelas en pequeñas cantidades a mano. Los filos de los perforadores son propiamente afilados y endurecidos. El tamaño de los tubos están listados a continuación. Viene en un estuche de plástico para que se guarden adecuadamente..

Osborne No. Descripción Tamaños (mm) Peso por set (lbs) UPC No.
K-156 Juego de perforadores 6, 8, 10, 11, 12, 16, 19, 22, 25. 2.25
01870

 

No. Descripción UPC No.
K156-H Mango de reemplazo 01872
K-156T 1/4 Tubo de reemplazo 6mm 01880
K-156T 5/16 Tubo de reemplazo 8mm 01882
K-156T 3/8 Tubo de reemplazo 9.5 mm 01884
K-156T 7/16 Tubo de reemplazo 11 mm 01886
K-156T 1/2 Tubo de reemplazo 12 mm 01888
K-156T 5/8 Tubo de reemplazo 16 mm 01890
K-156T 3/4 Tubo de reemplazo 19 mm 01892
K-156T 7/8 Tubo de reemplazo 22 mm 01894
K-156T 1 Tubo de reemplazo 25 mm 01896
 

JUEGO DE PERFORADORES
Osborne No. K-14MM - Juego de perforadores en Arco - Metrico

Este juego de siete perforadores de arco incluye los tamaños más usados en milímetros. Envueltos también en un rollo de lona gruesa.

Osborne No. Tamaño de perdoradores (mm) Peso individual (lbs) UPC No.
K-14MM 6, 8, 10, 12, 16, 16, 20 & 25 4 01180
 

RASPADOR PARA EMPAQUES INDUSTRIALES
Osborne No. 201G

Un raspador de alta calidad. Cuchilla de acero de carbono de alta calidad altamente pulida, templada y endurecida para darle larga duración. Está riveteada a un mango de madera de alta calidad con rivetes de bronze. Disponible con cuchilla recta o doblada.

Osborne No. Tipo de cuchilla Largo de la cuchilla (cm) Ancho de la cuchilla (cm) Peso c/u (oz) UPC No.
201G-S Recto 10 3 4 59053
201G-B Doblado 10 3 4 59054